Kategorie - Damen | Kategorie - Herren A | Kategorie - Herren B |
01. VV70 Meiningen (Regionalliga) | 01. TGM Gonsenheim (Regionalliga) | 01. TSV Arnstadt (Landesklasse TH) |
02. 1.VC Herzberg (Brandenburgliga) | 02. VC Gotha II (Regionalliga) | 02. VC Bitterfeld Wolfen II (Landesliga) |
03. ASV Veitsbronn (Regionalliga) | 03. Hünfelder SV (Oberliga Hessen) | 03. SV Stahl Unterwellenborn (Oberliga TH) |
04. Köpenicker SC (Berlinliga) | 04. VC Bitterfeld Wolfen (Landesoberliga) | 04. VC Bitterfeld-Wolfen IV (Landesklasse) |
05. SSC Freisen (Oberliga Rheinland-Pfalz) | 05. VfK Südwest (Regionalliga) | 05. SG Speyer Hassloch (Landesliga) |
06. Post SV Gera II (Thüringenliga) | 06. Berliner VV (Regionalliga) | 06. 1. Sonneberger VC 04 (Bezirksklasse) |
07. HSV Weimar (Thüringenliga) | 07. MTV Mariendorf (Berlinliga) | 07. VFL Nürnberg (Bezirksliga) |
08. TSV Spandau 1860 II (Bezirksliga) | 08. TSV Rudow 1888 (Berlinliga) | 08. TV Hausen II (Bezirksliga) |
09. TSV Aichach (Bezirksliga) | 09. Elsterwerdaer SV 94 (Brandenburgliga) | 09. SV UM Sachsenbrunn (Oberliga TH) |
10. 1. Sonneberger VC 04 (Oberliga
TH) |
10. TSV Zirndorf (Bayernliga) | 10. FH Schmalkalden (Landesklasse TH) |
11. TSV München Ost (Landesliga) | 11. TSV 90 Gotha (Oberliga TH) | 11. ASV 1932 Schleusingen (Bezirksklasse TH) |
12. SV 08 Steinach (Oberliga Thüringen) | 12. HSV Weimar (Thüringenliga) | 12. Volley Juniors Thüringen (Oberliga TH) |
13. VfB 91 Suhl II (Thüringenliga) | 13. Ohrdrufer SV (Regionalliga) | 13. BSC Teamwork 2004 (Kreisliga Nordbayern) |
14. TSVgg Hausen (Bezirksklasse) | 14. ZSG Waltershausen (Oberliga TH) | |
15. SV 03
Eisfeld (Landesklasse TH) |
15. Köpenicker SC (Bezirksliga Berlin) | |
|
16. SG HiLa/Römhild (Oberliga TH) | |
|
17. SV Bad Düben (Bezirksliga Leipzig) | |
|
U 12 weiblich |
U 14 weiblich |
1. VC HiLa 08 |
1. VC HiLa 08 |
2. VfB 91 Suhl I |
2. VfB 91 Suhl I |
3. Gymnasium Schleusingen |
3. Gymnasium Schleusingen |
4. VfB 91 Suhl III |
4. VfB 91 Suhl II |
5. VfB 91 Suhl II |
5. VfB 91 Suhl III |
U 16 - U 18 - U 20 weiblich |
U 16 männlich |
1. VC HiLa 08 (U20) |
1. RS "J.Curie" Hildburghausen |
1. 1. Sonneberger VC 04 (U18) |
2. VC HiLa 08 (U14) |
1. SV Stahl Unterwellenborn (U16) |
3. Gymnasium Schleusingen |
2. SK Gymnasium Hildburghausen (U16) |
|
U 18 männlich |
|
1. 1. Sonneberger VC 04 |
|
2. TSV 1860 Römhild |
|
3. SV Stahl Unterwellenborn |
|
Joseph-Meyer-Straße 30
Hildburghausen
98646
Deutschland