U12 weiblich | U13 weiblich | U14 weiblich |
01. Schmalkalden VV | 01. 1. Sonneberger VC 04 I | 01. Rote Raben Vilsbiburg |
02. VC HiLa | 02. VC HiLa I | 02. Sonneberger VC 04 I |
03. VG Hof | 03. VG Sulzbach-Rosenberg | 03. Schmalkalden VV |
04. SV 03 Eisfeld II | 04. VC HiLa II | 04. VC HiLa II |
05. TSV 1860 Römhild II | 05. Schmalkalder VV | 05. VC HiLa I |
06. SV 03 Eisfeld I | 06. VG Hof | 06. Sonneberger VC 04 II |
07. TSV 1860 Römhild I | 07. SV 03 Eisfeld | |
08. SV 1860 Oberweißbach II | ||
09. SV 1860 Oberweißbach I | ||
10. Sonneberger VC 04 I | ||
11. Sonneberger VC 04 II |
U16 weiblich | U18 weiblich | U20 weiblich |
01. VC HiLa | 01. Schmalkalder VV | 01. SV Stahl Unterwellenborn |
02. Geraer VC |
02. Sonneberger VC 04 |
02. VfB 91 Suhl I |
03. UVC Raika Waidhofen | 03. TSVgg Hausen | 03. VC HiLa |
04. SV Arnoldi Gotha |
04. SV Stahl Schmiedefeld | 04. SV 1860 Oberweißbach I |
05. SV 1860 Oberweißbach | 05. VfB 91 Suhl II | |
06. SV 03 Eisfeld |
||
07. Gymnasium Schleusingen | ||
08. SV 08 Steinach | ||
Joseph-Meyer-Straße 30
Hildburghausen
98646
Deutschland